| Laboratorio IIA – Prof. G. StrappaRISULTATI DELLA PRIMA ESERCITAZIONE
A= buono B=sufficiente C= insufficiente Gli studenti che non risultano in elenco o non hanno ancora consegnato la prima esercitazione sono consigliati di mettersi in contatto con i docenti |
|||||
| n | matricola | cognome | nome | eserc-1 | eserc.2 |
| 1 | 1198895 | ANALUIZA JIJON | ESTEBAN FRANCISCO | ||
| 2 | 1101600 | BARBARO DESIATO | AMELIA | ||
| 3 | 1200220 | BARILE | ROSSELLA | ||
| 4 | 1196561 | BELLA | BEATRICE | C | |
| 5 | 1190995 | BERNABEI | ILARIA | B | |
| 6 | 1187229 | BOCCIA | ELEONORA | B | |
| 7 | 1039971 | CAPPELLETTI | ILARIA | ||
| 8 | 1199371 | CARDI | ANNA | BC | |
| 9 | 1199252 | CARDONI | SERENA | BC | |
| 10 | 1158190 | CECCARINI | LOIDE | ||
| 11 | 1053675 | CECCONI | LAVINIA | ||
| 12 | 1190677 | CHIMENTI | JACOPO SOEREN | ||
| 13 | 1201671 | COSENZA | VIRGINIA | B | AB |
| 14 | 1190958 | CROCE | GIULIA | B | |
| 15 | 1189515 | D’ ANGELO | ALESSIA | ||
| 16 | 1195426 | D’ANGELI | MICHELA | B | |
| 17 | 1189565 | DE RENZI | MARTA | ||
| 18 | 1185879 | DERAJ | ORGES | B | |
| 19 | 1163778 | DI GIMINIANI | OTTAVIA | ||
| 20 | 1198463 | DINA | VALERIO | ||
| 21 | 1189244 | FARINA | FEDERICA | ||
| 22 | 1196980 | GAETANI | VINCENZO | C | |
| 23 | 1198267 | GAGGIOTTI | ELEONORA | B | |
| 24 | 1193011 | GIANSANTE | GIULIA | B | |
| 25 | 1202244 | GIRALDI | ILARIA | B | |
| 26 | 1190102 | GUALCO | COSTANTINO | ||
| 27 | 1186128 | GUBINELLI | JENNY MARCELA | ||
| 28 | 1196549 | HARIZANOVA | DESISLAVA DIMITROVA | ||
| 29 | 1200810 | IANNELLI | DONATO | ||
| 30 | 1205109 | LANCELLOTTA | SARAH | C | |
| 31 | 1202698 | MASULLO | ELISABETTA | C | |
| 32 | 1164101 | MATIJEVIC | MARIJANA | ||
| 33 | 1186877 | MELIFFI | FABRIZIO | C | |
| 34 | 1194071 | MONTRUCCOLI | FRANCESCO | BC | |
| 35 | 1192274 | MORICONI | SOFIA | C | |
| 36 | 364862 | MOTTIRONI | GAIA | AB | |
| 37 | 1196343 | MUSCO | GERMANA | AB | |
| 38 | 1193358 | OLIVIERI | SERENA | ||
| 39 | 1101965 | POLSINELLI | VALENTINA | A | AB |
| 40 | 1197273 | PORTIOLI | VISSIA | ||
| 41 | 1189190 | PULVIRENTI | ELISA | ||
| 42 | 1202379 | RIDOLFI | GIADA | B | |
| 43 | 1195510 | RIZZOLA | FLAMINIA ALEXANDRA | ||
| 44 | 1155865 | ROCCHI | FILIPPO | ||
| 45 | 1177522 | RODOMISTA | MARIANNA | ||
| 46 | 1198444 | RONDONI | ANDREA | AB | |
| 47 | 1141266 | SABATINI | JACOPO | ||
| 48 | 1170964 | SALEMME | PAOLA | ||
| 49 | 1157401 | SANTANDREA | CRISTIANA | AB | |
| 50 | 1205335 | SANTOLAMAZZA | DANIELE | ||
| 51 | 1202190 | SANTORELLI | ELENA | B | BC |
| 52 | 1195092 | SCOTUCCI | COSIMO | ||
| 53 | 1197795 | SEMPRINI | GIUSEPPE | B | BC |
| 54 | 1145066 | SEPIACCI | GIULIA | B | B |
| 55 | 1196770 | SICURO | MARIA GRAZIA | ||
| 56 | 1188002 | SIMIONE | MATTEO | A | |
| 57 | 1186276 | SIMONCELLI | ENZO | ||
| 58 | 1162235 | SPEZIALE | FRANCESCA PAOLA | ||
| 59 | 361801 | STAMEGNA | ANTONIO | C | |
| 60 | 1153566 | STEFANOVIC | IVA | ||
| 61 | 1193135 | TANZINI | EDOARDO | ||
| 62 | 1198612 | TOMASSI | VIRGINIA | ||
| 63 | 1189558 | TORRIGIANI | ELEONORA | ||
| 64 | 1101147 | TRABASSI | MARCO | A | |
| 65 | 1189131 | TRICARICO | ANJA | BC | |
| 66 | 1193705 | TRIGGIANI | FEDERICA | ||
| 67 | 1204362 | TUFILLARO | LAURA | ||
| 68 | 1194636 | VENTURA | VALERIO | ||
| 69 | 365813 | VILMERCATI | SERENA | ||
| 70 | 1196623 | ZAGARIA | MARIANGELA | ||
| RUGGERI | MARCO | BC | |||
| GIMINIANI | OTTAVIA | B | |||
Category Archives: Avvisi
Avvisi